Suunto Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

1 - 2 weken
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
De Online Retailer | bol.com | 1 - 2 weken | 599.99 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Basisinformatie | |
Mpn | SS023309000 |
Reparatie type | Pick-up en return |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
Geslacht | Voor unisex |
Productinformatie | |
Merk | Suunto |
Maat | One size |
Kleur | Groen |
Geschikt om mee te betalen | Nee |
Inclusief digitaal kompas | Ja |
Kleur horlogeband | Zwart |
Kleur horlogekast | Koper |
Waterdichtheid | 10 ATM (Zwemmen- & snorkelen) |
Meetwaarden | |
Hartslagsensor | Constant |
Frequentie hartslagmeting | Continu |
GPS | Ja |
Meetwaarden | Afstandmeting | Bewegingssensor | Caloriemeting | Hartslagfunctie | Hoogtemeter | Snelheidsmeter | Stappenteller |
Functies | |
Waterbestendig | Ja |
Waterdicht tot (m) | 100 meter |
Trainingsfunctie | Ja |
Type training | Intervaltraining |
Registratiefunctie | Ja |
Stopwatch functie | Ja |
Horlogefunctie | Ja |
Touchscreen | Ja |
Verlicht scherm | Ja |
Notificaties van je smartphone | Berichten ontvangen | Mail lezen | Navigatie |
Muziek afspelen zonder smartphone | Nee |
Connectiviteit | |
Geschikt voor besturingssysteem | iOS |
Notificaties van je smartphone | Berichten ontvangen | Mail lezen | Navigatie |
Apps | TrainingPeaks | Strava | Relive | Endomondo |
Bluetooth | Ja |
NFC | Nee |
ANT+ | Nee |
Wifi | Geen Wi-Fi |
Taalinstellingen | Nederlands |
Applicatie wearable | Suunto |
Type GPS | Zelfstandige GPS |
Batterij | |
Batterijduur wearable | 15 dag(en) |
Maximale batterijduur | 336 dagen |
Materiaal | |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal band | Siliconen |
Afmetingen | |
Product gewicht | 70 gram |
Schermafmeting | 1.65 inch inch |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android | iOS |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Introductie en ondersteuning | |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Verpakking | |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakkingsgewicht | 70 gram |
Sportspecificaties | |
Activiteiten | Wielrennen | Wandelen | Traplopen | Stappen | Squash | Klimmen | Hardlopen | Fietsen | Cross Fit |
EAN | |
Overige kenmerken | |
Materiaal horlogeglas | Mineraalglas |
Primair gebruik smartwatch | Inzicht in gezondheid , Inzicht in sport |
Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel |