Beurer BC50 – Bloeddrukmeter Pols

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productkenmerken | |
Merk | Beurer |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | - |
Verpakkingsinhoud | BC 50, gebruiksaanwijzing, 2 x 1,5 V AAA- batterijen, opbergbox |
Manchet details | |
Meting | Pols |
Manchet | Manchet |
Type manchet | Draadloos |
Met bewegingssensor | Nee |
Detectie onjuist aangebracht manchet | Ja |
Metingen | |
Deelt gemiddelde bloeddruk | Ja |
Meet ochtendhypertensie | Nee |
Meet hartslagen per minuut | Ja |
Meet onregelmatige hartslag | Ja |
Maximaal meetbereik bloeddruk | 250 mm HG |
Maximaal meetbereik hartslagen p/m | 180 Per minuut |
Connectiviteit | |
Gebruik met smartphone/tablet | Nee |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Niet koppelbaar met ander device |
Domotica platform | Geen platform |
Intern geheugen | |
Maximaal aantal personen te onhouden | 2 |
Maximaal aantal interne geheugenplaatsen | 120 |
Technische specificaties | |
Voedingstype | Werkt op: Batterij |
Type batterij | 1,5-V-AAA |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Verpakking breedte | 11,7 cm |
Verpakking hoogte | 7 cm |
Verpakking lengte | 12,7 cm |
Kleur | wit |
Mpn | BC50 |
Materiaal | Kunststof |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Bluetooth vereist | Nee |
Overige kenmerken | |
Bediening via mobiele app | Nee |
Draadloos | Ja |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gewicht | 0.33 kg |
Medisch hulpmiddel | Ja |
Meet gemiddelde over 3 metingen | Nee |
Oplaadtijd | 0 min |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands |