Beurer BM40 – Bloeddrukmeter Bovenarm

Uiterlijk 1 juni in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
M.B.S. Online Nederland | bol.com | Uiterlijk 1 juni in huis | 51.98 | Bestel | |
Bewustgoedkoop | bol.com | Uiterlijk 2 juni in huis | 51.99 | Bestel | |
Bloeddrukmeter.shop | bol.com | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis | 53.99 | Bestel | |
ComfortAdvies | bol.com | Uiterlijk 1 juni in huis | 54.95 | Bestel | |
Comforthulpmiddelen | bol.com | Uiterlijk 2 juni in huis | 57.95 | Bestel | |
Comfort Totaal BV | bol.com | Uiterlijk 2 juni in huis | 58.95 | Bestel | |
egenta | bol.com | Uiterlijk 7 juni in huis | 60.56 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productkenmerken | |
Merk | Beurer |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | - |
Verpakkingsinhoud | 1 stuks |
Manchet details | |
Meting | Bovenarm |
Manchet | Manchet |
Type manchet | Met draad |
Met bewegingssensor | Nee |
Detectie onjuist aangebracht manchet | Ja |
Metingen | |
Deelt gemiddelde bloeddruk | Ja |
Meet ochtendhypertensie | Nee |
Meet hartslagen per minuut | Ja |
Meet onregelmatige hartslag | Ja |
Maximaal meetbereik bloeddruk | 300 mm HG |
Maximaal meetbereik hartslagen p/m | 180 Per minuut |
Connectiviteit | |
Gebruik met smartphone/tablet | Nee |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Niet koppelbaar met ander device |
Domotica platform | Geen platform |
Intern geheugen | |
Maximaal aantal personen te onhouden | 2 |
Maximaal aantal interne geheugenplaatsen | 120 |
Technische specificaties | |
Voedingstype | Werkt op: Batterij |
Type batterij | 1,5V (AAA) |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 4 |
Verpakking breedte | 13,7 cm |
Verpakking hoogte | 11,1 cm |
Verpakking lengte | 19 cm |
Kleur | Wit/Grijs |
Mpn | 658.15 (1) |
Materiaal | Kunststof |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
Bluetooth vereist | Nee |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2021 |
Overige kenmerken | |
Bediening via mobiele app | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
Gewicht | 718 g |
Medisch hulpmiddel | Ja |
Meet gemiddelde over 3 metingen | Nee |
Oplaadtijd | 0 min |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands |