Braun BUA6150WE ExactFit3 Bovenarm Bloeddrukmeter Zwart-Wit

Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Tandwinkel.nl! | bol.com | Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis | 49.95 | Bestel | |
Onlineshop SDA | bol.com | Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, donderdag in huis | 52.50 | Bestel | |
IRSA NL | bol.com | Uiterlijk 26 augustus in huis | 58.96 | Bestel | |
XXLDEALS.COM | bol.com | Uiterlijk 26 augustus in huis | 58.99 | Bestel | |
Braun BUA6150WEExactFit3 bovenarmbloeddrukmeter
- Bovenarm meting
- Groot displaymet achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling
- Met pieptoon
- S/M- en L/XL-manchetten
- Geheugenplaatsen: 2 x 40
- Batterijvoeding
- Stroomverzorging: 4x Mignon-batterij (inbegrepen)
- Opbergetui
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productkenmerken | |
Merk | Braun |
Aanbevolen door de NL Hartstichting | Nee |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | nvt |
Verpakkingsinhoud | 1 stuks |
Manchet details | |
Meting | Bovenarm |
Manchet | Manchet |
Type manchet | Draadloos |
Met bewegingssensor | Nee |
Detectie onjuist aangebracht manchet | Nee |
Metingen | |
Deelt gemiddelde bloeddruk | Ja |
Meet gemiddelde over 3 metingen | Meet gemiddelde over 3 metingen |
Meet ochtendhypertensie | Nee |
Meet hartslagen per minuut | Ja |
Meet onregelmatige hartslag | Ja |
Maximaal meetbereik bloeddruk | 300 mm HG |
Maximaal meetbereik hartslagen p/m | 199 Per minuut |
Connectiviteit | |
Gebruik met smartphone/tablet | Nee |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Niet koppelbaar met ander device |
Domotica platform | Niet van toepassing |
Intern geheugen | |
Maximaal aantal personen te onhouden | 3 |
Maximaal aantal interne geheugenplaatsen | 40 |
Technische specificaties | |
Voedingstype | Werkt op: Batterij |
Type batterij | AA |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 4 |
Verpakking breedte | 14,6 cm |
Verpakking hoogte | 13,3 cm |
Verpakking lengte | 19,1 cm |
Kleur | zwart |
Mpn | 40199909 |
Materiaal | Kunststof |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2021 |
Introductiemaand | April |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
Bediening via mobiele app | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Compatible With Following Apps | - |
Draadloos | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
Gewicht | 955 g |
Medisch hulpmiddel | Ja |
Oplaadtijd | 0 min |
Taal handleiding | Nederlands |
Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel |
Voorleesfunctie | Informatie niet te vinden |